專戶查詢
公募查詢
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起A | 023399 | 2026-03-30 | 1.0198 | 1.0198 | -0.10% | -1.14% | -0.87% | 1.98% | 正常開放 |
| 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起C | 023400 | 2026-03-30 | 1.0188 | 1.0188 | -0.10% | -1.18% | -0.90% | 1.88% | 正常開放 |
| 尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(A類) | 013485 | 2026-03-30 | 1.4431 | 1.4431 | -0.14% | 3.06% | 2.81% | 44.31% | 正常開放 |
| 尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(C類) | 013486 | 2026-03-30 | 1.4033 | 1.4033 | -0.14% | 2.91% | 2.67% | 40.33% | 正常開放 |
| 尚正正鑫(A類) | 014615 | 2026-03-30 | 1.0371 | 1.0371 | -0.53% | -0.23% | -0.49% | 3.71% | 正常開放 |
| 尚正正鑫(C類) | 014616 | 2026-03-30 | 1.0203 | 1.0203 | -0.53% | -0.32% | -0.58% | 2.03% | 正常開放 |
| 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A | 015732 | 2026-03-30 | 0.6502 | 0.6502 | 0.71% | -15.71% | -15.18% | -34.98% | 正常開放 |
| 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C | 015733 | 2026-03-30 | 0.6361 | 0.6361 | 0.71% | -15.83% | -15.30% | -36.39% | 正常開放 |
| 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 017554 | 2026-03-30 | 1.0567 | 1.0567 | 0.01% | 0.30% | 0.28% | 5.67% | 正常開放 |
| 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A | 020848 | 2026-03-30 | 1.0341 | 1.0341 | -0.21% | -6.92% | -6.26% | 3.41% | 正常開放 |
| 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C | 020849 | 2026-03-30 | 1.0284 | 1.0284 | -0.20% | -7.02% | -6.36% | 2.84% | 正常開放 |
| 尚正研究睿選(A類) | 023397 | 2026-03-30 | 1.3873 | 1.3873 | 0.21% | 4.96% | 5.80% | 38.73% | 正常開放 |
| 尚正研究睿選(C類) | 023398 | 2026-03-30 | 1.3782 | 1.3782 | 0.20% | 4.80% | 5.65% | 37.82% | 正常開放 |
| 尚正臻利債券A | 014779 | 2026-03-30 | 1.0771 | 1.0771 | 0.08% | 1.26% | 1.19% | 7.71% | 正常開放 |
| 尚正臻利債券C | 014780 | 2026-03-30 | 1.0760 | 1.0760 | 0.08% | 1.28% | 1.21% | 7.60% | 正常開放 |
| 尚正正享債券A | 019681 | 2026-03-30 | 1.0000 | 2.0447 | -0.10% | -2.42% | -2.36% | 105.14% | 正常開放 |
| 尚正正享債券C | 019682 | 2026-03-30 | 0.9970 | 2.2014 | -0.11% | -2.51% | -2.46% | 120.08% | 正常開放 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(shù)(A類) | 020613 | 2026-03-30 | 1.0103 | 1.0103 | 0.05% | 0.48% | 0.48% | 1.03% | 正常開放 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(shù)(C類) | 020614 | 2026-03-30 | 1.0210 | 1.0210 | 0.05% | 0.44% | 0.45% | 2.10% | 正常開放 |
| 尚正正達(dá)A | 022668 | 2026-03-30 | 1.8459 | 2.0339 | 0.02% | 0.42% | 0.42% | 103.94% | 正常開放 |
| 尚正正達(dá)C | 022669 | 2026-03-30 | 1.8433 | 2.0301 | 0.01% | 0.32% | 0.32% | 103.55% | 正常開放 |
| 尚正臻惠一年定開債券發(fā)起式 | 015494 | 2026-03-30 | 1.0058 | 1.1273 | 0.01% | 0.74% | 0.73% | 13.21% | 暫停交易 |
| 尚正臻元債券 | 018697 | 2026-03-30 | 1.0093 | 1.0792 | 0.04% | 0.76% | 0.75% | 8.13% | 正常開放 |
| 尚正臻瑞3個(gè)月持有債券 C | 025768 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認(rèn)購期 |
| 尚正臻瑞3個(gè)月持有債券A | 025767 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認(rèn)購期 |









| 漯河市 | 延长县 | 阳谷县 | 项城市 | 宽城 | 武功县 |
| 蒙城县 | 三原县 | 奎屯市 | 塘沽区 | 镇原县 | 揭东县 |
| 邵武市 | 增城市 | 财经 | 博客 | 和平区 | 镇远县 |